“13-00000
104-10121-10348; 1; 10/2017
104-10121-10350; 5; 10/2017
104-10121-10351; 13; 10/2017
104-10121-10352; 12; 10/2017
104-10121-10356; 3; 10/2017
104-10121-10366; 2; 10/2017
104-10121-10368; 1; 10/2017
104-10121-10379; 2; 10/2017
, • revsi per for ,
104-101”
“13-00000
of*
104-10418-10020; 2; 10/2017
104-10418-10029; 3; 10/2017
104-10418-10030; 4; 10/2017
104-10418-10034; 8; 10/2017
104-10418-10040; 6; 10/2017
104-10418-10041; 22; 10/2017
104-10418-10045; 11; 10/2017
104-10418-10046; 16; 10/2017
104-10418-10048; 7; 1”
“13-00000
104-10093-10011; 2; 10/2017
104-10097-10033; 2; 10/2017
104-10097-10045; 4; 10/2017
104-10098-10007; 3; 10/2017
104-10098-10034; 1; 10/2017
104-10098-10046; 1; 10/2017
104-10098-10049; 1; 10/2017
104-10098-10070; 3; 10/2017
104-10098-10143; 5; 10/2017
”
“194-10002-10234; 194-10002-10235; 194-
10002-10236; 194-10002-10237; 194-10002-10238; 194-10002-10253; 194-10002-10272; 194-10002-10306; 194-10002-
10307; 194-10002-10312; 194-10002-10314; 194-10002-10316; 194-10002-10323; 194-10002-10325; 194-10002-10326; 194-
58”
“13-00000
104-10422-10020; 1; 10/2017
104-10422-10022; 4; 10/2017
104-10422-10024; 35; 10/2017
104-10422-10026; 15; 10/2017
104-10422-10040; 2; 10/2017
104-10422-10041; 1; 10/2017
104-10422-10051; 1; 10/2017
104-10422-10052; 1; 10/2017
104-10422-10053; 2; 10/2017
”
“13-00000
104-10129-10034; 7; 10/2017
104-10129-10036; 5; 10/2017
104-10129-10112; 2; 10/2017
104-10129-10414; 6; 10/2017
104-10129-10415; 2; 10/2017
104-10129-10416; 4; 10/2017
104-10130-10481; 3; 10/2017
- *104-10130-10485; 1;10/2017
* 104-10130-10489; 3; 10/20”
“13-00000
104-10414-10075; 9; 10/2017
104-10414-10076; 1; 10/2017
104-10414-10077; 2;10/2017
104-10414-10078; 7; 10/1999
104-10414-10080; 13; 10/2017
104-10414-10081; 2; 10/2017
104-10414-10083; 1; 10/2017
104-10414-10084; 31; 10/2017
104-10414-10086; 46; 10/2017”
“13-00000
104-10180-10215; 25; 10/2017
104-10180-10217; 1; 10/2017
104-10180-10218; 15; 10/2017
104-10180-10219; 9; 10/2017
104-10180-10220; 2; 10/2017
104-10180-10221; 5; 10/2017
104-10180-10222; 2; 10/2017
104-10180-10223; 3; 10/2017
.104-10180-10224; 12; 10/20”
“13-00000
104-10120-10276; 5; 10/2017
104-10120-10287; 2; 10/2017
104-10120-10288; 1; 10/2017
104-10120-10298; 1; 10/2017
104-10120-10301; 3; 10/2017
104-10120-10303; 2; 10/2017
104-10120-10304; 2; 10/2017
104-10120-10305; 3; 10/2017
104-10120-10371; 4; 10/2017
10”
“13-00000
104-10112-10331; 9; 10/2017
104-10112-10334; 1; 10/2017
104-10112-10422; 1;10/2017
104-10112-10444; 2; 10/2017
104-10112-10450; 3; 10/2017
104-10113-10004; 3; 10/2017
104-10113-10007; 4; 10/2017
104-10113-10011; 1; 10/2017
104-10113-10070; 1; 10/2017
”
“13-00000
104-10122-10375; 2; 10/2017
104-10122-10399; 3; 10/2017
104-10122-10401; 1; 10/2017
104-10122-10405; 14; 10/2017
104-10122-10406; 1; 10/2017
104-10122-10407; 6; 10/2017
104-10122-10411; 4; 10/2017
104-10122-10420; 2; 10/2017
104-10123-10010; 1; 10/2017
”
“13-00000
104-10052-10083; 4; 10/2017
104-10052-10096; 7; 10/2017
104-10064-10027; 3; 10/2017
104-10065-10361; 3; 10/2017
104-10067-10185; 2; 10/2017
104-10068-10113; 8; 10/2017
104-10070-10009; 52; 10/2017
104-10071-10047; 4; 10/2017
104-10071-10094; 3; 10/2017
”
“13-00000
104-10112-10183; 4; 10/2017
104-10112-10189; 1; 10/2017
104-10112-10201; 9; 10/2017
104-10112-10203; 1; 10/2017
104-10112-10210; 1; 10/2017
104-10112-10211; 16; 10/2017
104-10112-10213; 1; 10/2017
104-10112-10214; 2; 10/2017
104-10112-10216; 2; 10/2017
”
“13-00000
3:
104-10124-10044; 4; 10/2017
104-10124-10047; 1; 10/2017
104-10124-10048; 4; 10/2017
104-10124-10054; 1; 10/2017
104-10124-10058; 1; 10/2017
104-10124-10060; 1; 10/2017
104-10124-10064; 1; 10/2017
104-10124-10067; 2; 10/2017
104-10124-10075; 1; 10/20”
“13-00000
104-10180-10154; 30; 10/2017
104-10180-10155; 5; 10/2017
104-10180-10156; 41; 10/2017
104-10180-10157; 4; 10/2017
104-10180-10158; 5; 10/2017
104-10180-10159; 3; 10/2017
104-10180-10160; 14; 10/2017
104-10180-10161; 11; 10/2017
104-10180-10162; 10; 10/2”
“13-00000
104-10123-10134; 3; 10/2017
104-10123-10159; 2; 10/2017
104-10123-10160; 1; 10/2017
104-10123-10162; 1; 10/2017
104-10123-10163; 1; 10/2017
104-10123-10190; 1; 10/2017
104-10123-10192; 1; 10/2017
104-10123-10193; 1; 10/2017
TONkr
104-10123-10208; 18; 10”
“13-00000
104-10065-10102; 68; 10/1999
104-10065-10289; 3; 10/1999
104-10067-10162; 18; 10/1999
104-10067-10441; 4; 10/1999
104-10072-10228; 70; 10/1999
104-10072-10234; 6; 10/1999
104-10079-10096; 10; 05/2001
104-10091-10005; 34; 10/2017
104-10093-10315; 1; 10/1”
“13-00000
(
104-10105-10130; 1; 10/2017
104-10105-10133; 2; 10/2017
104-10105-10137; 4; 10/2017
104-10106-10013: 4; 10/2017
104-10106-10025; 3; 10/2017
104-10106-10035; 5; 10/2017
104-10106-10062; 1; 10/2017
104-10106-10143; 12; 10/2017
104-10106-10175; 6; 10/2”
“13-00000
104-10400-10016; 6; 10/2017
104-10400-10018; 3; 10/2017
104-10400-10019; 1; 10/2017
104-10404-10047; 49; 10/2017
104-10404-10051; 1; 10/2017
104-10406-10001; 3; 10/2017
104-10406-10013; 15; 10/2017
104-10408-10010; 1; 10/2017
104-10408-10011; 2; 10/2017”
“194-10003-10296; 194-10003-10297; 194-10003-10298; 194-10003
10299, 194-10003-10301; 194-10003-10303; 194-10003-10304; 194-10003-10306; 194-10003-10307^24-10003-10308; 194-
10003-10309; 194-10003-10311; 194-10003-10312; 194-10003-10313; 194-10003-10314; 194-10003-10315; 194-”
“13-00000
104-10123-10288; 1; 10/2017
104-10123-10292; 1; 10/2017
104-10123-10293; 2; 10/2017
104-10123-10294; 1; 10/2017
104-10123-10295; 1; 10/2017
104-10123-10296; 5; 10/2017
104-10123-10297; 4; 10/2017
104-10123-10299; 1; 10/2017
104-10123-10301; 2; 10/2017
”
“13-00000
104-10180-10182; 3; 10/2017
104-10180-10183; 6; 10/2017
104-10180-10184; 3; 10/2017
104-10180-10185; 3; 10/2017
104-10180-10186; 3; 10/2017
104-10180-10187; 3; 10/2017
104-10180-10188; 11; 10/2017
104-10180-10189; 3; 10/2017
104-10180-10190; 3; 10/2017
”
“13-00000
124-90106-10113; 12; 10/2017
124-90106-10114; 9; 10/2017
124-90106-10124; 22; 10/2017
124-90106-10127; 4; 10/2017
124-90106-10131; 1; 10/2017
124-90106-10146; 8; 10/2017
124-90106-10151; 4; 10/2017
124-90106-10152; 2; 10/2017
124-90106-10153; 1; 10/2017”
“13-00000
/
124-10305-10026; 5; 10/2017
124-10305-10027; 6; 10/2017
124-10305-10030; 8; 10/2017
124-10305-10033; 1; 10/2017
124-10306-10011;.1; 10/2017
124-10315-10003; 1; 10/2017
124-10315-10006; 1; 10/2017
124-10315-10007; 1; 10/2017 shier necer
124-10315-1000”
“13-00000
124-10194-10098; 1; 10/2017
124-10194-10099; 1; 10/2017
124-10194-10100; 1; 10/2017
124-10194-10101;' 1; 10/2017
124-10194-10105; 1; 10/2017
124-10194-10106; 1; 10/2017
124-10194-10107; 1; 10/2017
124-10194-10108; 1; 10/2017
124-10194-10109; 1; 10/2017
”
“13-00000
104-10413-10050; 6; 10/2017
104-10413-10051; 2; 10/2017
104-10413-10052; 3;10/2017
104-10413-10053; 13; 10/2017
104-10413-10054; 10; 10/1999
104-10413-10055; 1; 10/2017
104-10413-10056; 1; 10/2017
104-10413-10057; 1; 10/2017
. 104-10413-10058; 1; 10/2017”
“13-00000
124-10199-10020; 1; 10/2017
124-10199-10024; 1; 10/2017
124-10199-10027; 1; 10/2017
124-10203-10034; 1; 10/2017
124-10203-10035; 1; 10/2017
124-10203-10036; 1; 10/2017
124-10203-10037; 1; 10/2017
124-10205-10457; 1; 10/2017
124-10205-10479; 6; 10/2017
”
“13-00000
-whe
104-10123-10401; 5; 10/2017
104-10123-10404; 25; 10/2017
104-10123-10405; 2; 10/2017
104-10123-10409; 1; 10/2017
104-10123-10411; 2; 10/2017
104-10123-10419; 2; 10/2017
104-10123-10421; 2; 10/2017
104-10123-10432; 1; 10/2017
kemiin
104-10123-1043”
“13-00000
124-10277-10158; 1; 10/2017
124-10277-10159; 1; 10/2017
124-10277-10160; 1; 10/2017
124-10279-10074; 16; 10/2017
124-10280-10003; 12; 10/2017
124-10280-10092; 1; 10/2017
124-10280-10099; 1; 10/2017
124-10280-10100;1:10/2017,
124-10280-10101; 1; 10/2017
”
“13-00000
124-90107-10294; 1; 10/2017
124-90107-10298; 2; 10/2017
124-90107-10303; 1; 10/2017
124-90107-10312; 1; 10/2017
124-90107-10313; 1; 10/2017
124-90107-10314; 1; 10/2017
124-90107-10315; 1; 10/2017
124-90107-10318; 2; 10/2017
124-90107-10324; 1; 10/2017
1”
“13-00000
:stSASK’*
124-10197-10060; 1; 10/2017
124-10197-10070; 1; 10/2017
124-10197-10074; 1; 10/2017
124-10197-10088; 1; 10/2017
124-10197-10092; 1; 10/2017
124-10197-10196; 1; 10/2017
124-10197-10197; 1; 10/2017
124-10197-10201; 1; 10/2017
- Al-0----1
124-1”
“13-00000
*T:
124-90107-10042; 2; 10/2017
124-90107-10048; 2; 10/2017
124-90107-10051; 4; 10/2017
. 124-90107-10053; 2; 10/2017
124-90107-10056; 2; 10/2017
124-90107-10058; 2; 10/2017
124-90107-10060; 3; 10/2017
124-90107-10062; 2; 10/2017
124-90107-10064; 16; 10”
“13-00000
10002-10327; 194-10002-10332; 194-10002-10333; 194-10002-10334; 194-10002-10335; 194-10002-10336; 194-10002
10337; 194-10003-10001; 194-10003-10002; 194-10003-10003; 194-10003-10004; 194-10003-10005; 194-10003-10006; 194
10003-10007; 194-10003-10008; 194-10003-10”
“13-00000
124-10335-10166; 2; 10/2017
124-10335-10168; 2; 10/2017
124-10335-10170; 1; 10/2017
124-10335-10172; 1; 10/2017
124-10335-10174; 1; 10/2017
124-10335-10175; 1; 10/2017
124-10335-10176; 1; 10/2017
124-10335-10177; 1; 10/2017
124-10335-10178; 1; 10/2017
”
“13-00000
194-10006-10011; 3; 10/2017
194-10006-10012; 1; 10/2017
194-10006-10013; 1; 10/2017
194-10006-10014; 2; 10/2017
194-10006-10015; 3; 10/2017
194-10006-10016; 1; 10/2017
194-10006-10017; 1; 10/2017
194-10006-10018; 1; 10/2017
194-10006-10020; 1; 10/2017
”
“13-00000
124-90096-10200; 2; 10/2017
124-90096-10201; 2; 10/2017
124-90096-10204; 1; 10/2017
124-90096-10205; 1; 10/2017
124-90096-10206; 1; 10/2017
124-90096-10210; 1; 10/2017
124-90096-10211; 1; 10/2017
124-90096-10212; 1; 10/2017
124-90096-10215; 8; 10/2017
”
“13-00000
194-10003-10199; 3; 10/2017
194-10003-10200; 12; 10/2017
194-10003-10201; 15; 10/2017
194-10003-10206; 1; 10/2017
194-10003-10207; 2; 10/2017
194-10003-10208; 2; 10/2017
194-10003-10210; 83; 10/2017
194-10003-10211; 11; 10/2017
#194-10003-10229; 210/2017
”
“13-00000
124-90046-10009; 3; 10/2017
124-90046-10012; 3; 10/2017
124-90046-10013; 4; 10/2017
124-90046-10021; 3; 10/2017
124-90046-10023; 7; 10/2017
124-90046-10025; 3; 10/2017
124-90046-10028; 1; 10/2017
124-90046-10030; 9; 10/2017
124-90106-10010; 2; 10/2017
”
“13-00000
194-10002-10151; 3; 10/2017
194-10002-10153; 1; 10/2017
194-10002-10154; 3; 10/2017
194-10002-10216; 3; 10/2017
194-10002-10222; 1; 10/2017
194-10002-10223; 5; 10/2017
194-10002-10228; 2; 10/2017
194-10002-10248; 2; 10/2017
194-10002-10256; 5; 10/2017
”
“13-00000
144-10001-10318; 11; 10/2017
144-10001-10319; 8; 10/2017
144-10001-10320; 29; 10/2017
144-10001-10321; 8; 10/2017
144-10001-10322; 23; 10/2017
144-10001-10323; 9; 10/2017
144-10001-10324; 12; 10/2017
144-10001-10325; 12; 10/2017
144-10001-10326; 16; 10/”
“13-00000
124-90107-10139; 2; 10/2017
124-90107-10140; 1; 10/2017
124-90107-10143; 2; 10/2017
124-90107-10145; 1; 10/2017
124-90107-10154; 9; 10/2017
124-90107-10155; 1; 10/2017
124-90107-10184; 12; 10/2017
124-90107-10185; 2; 10/2017
124-90107-10190; 1; 10/2017
”
“13-00000
144-10001-10346; 18; 10/2017
144-10001-10347; 11; 10/2017
144-10001-10348; 10; 10/2017
144-10001-10349; 14; 10/2017
144-10001-10350; 13; 10/2017
144-10001-10351; 22; 10/2017
144-10001-10352; 14; 10/2017
144-10001-10353; 8; 10/2017
144-10001-10354; 9; 10”
“13-00000
144-10001-10289; 11; 10/2017
144-10001-10290; 38; 10/2017
144-10001-10292; 26; 10/2017
144-10001-10293; 12; 10/2017
144-10001-10294; 13; 10/2017
144-10001-10295; 10; 10/2017
144-10001-10296; 11; 10/2017
144-10001-10297; 13; 10/2017
144-10001-10298; 14; ”
“13-00000
‘ 124-10280-10084; 1; 10/2017
124-10280-10085; 1; 10/2017
124-10282-10290; 10; 10/2017
124-10282-10291; 2; 10/2017
124-10282-10295; 19; 10/2017
124-10282-10297; 19; 10/2017
124-10282-10299; 11; 10/2017
124-10290-10039; 3; 10/2017
124-10290-10040; 5; 10/2”
“13-00000
nol w’exnt.**
104-10180-10125; 3; 10/2017
104-10180-10126; 2; 10/2017
104-10180-10127; 5;10/2017
104-10180-10128; 5; 10/2017
104-10180-10129; 2; 10/2017
104-10180-10130; 9; 10/2017
104-10180-10131; 4; 10/2017
104-10180-10132; 10; 10/2017
104-10180-1013”
“13-00000
194-10005-10057; 2; 10/2017
194-10005-10058; 1; 10/2017
194-10005-10059; 2; 10/2017
194-10005-10061; 2; 10/2017
194-10005-10062; 3; 10/2017
194-10005-10063; 13; 10/2017
194-10005-10064; 10; 10/2017
194-10005-10065; 2; 10/2017
194-10005-10066; 6; 10/2017”
“13-00000
194-10003-10429; 2; 10/2017
194-10003-10430; 1; 10/2017
194-10003-10431; 4; 10/2017
194-10003-10433; 6; 10/2017
194-10005-10029; 1; 10/2017
194-10005-10030; 3; 10/2017
194-10005-10031; 40; 10/2017
194-10005-10033; 2; 10/2017
194-10005-10034; 1; 10/2017
”
“13-00000
) 194-10001-10378; 2; 10/2017
194-10001-10379; 1; 10/2017
194-10001-10380; 1; 10/2017
194-10001-10381; 1; 10/2017
194-10002-10155; 3; 10/2017
194-10002-10156; 2; 10/2017
194-10002-10157; 2; 10/2017
194-10002-10159; 1; 10/2017
194-10002-10160; 1; 10/2017
”
“13-00000
124-90096-10244; 1; 10/2017
124-90096-10245; 1; 10/2017
124-90096-10246; 2; 10/2017
124-90096-10247; 1; 10/2017
124-90096-10248; 1; 10/2017
124-90096-10249; 1; 10/2017
124-90096-10252; 1; 10/2017
124-90096-10253; 1; 10/2017
124-90096-10254; 1; 10/2017
1”
“13-00000
144-10001-10374; 10; 10/2017
144-10001-10375; 22; 10/2017
144-10001-10376; 49; 10/2017
144-10001-10378; 6; 10/2017
/
PFIAB Documents: Postponed in Part
206-10001-10000; 25; 10/2017
206-10001-10001; 45; 10/2017
206-10001-10002; 85; 10/2017
206-10001-1000”